FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
11 DE ABRIL | ||||
11/04/2019 | 9:00 | 11/04/2019 | 17:00 | Veredas: Pantanillos, Namay - Municipio De Albán |
11/04/2019 | 7:30 | 11/04/2019 | 16:10 | Vereda Las Mercedes - Municipio De Anapoima |
11/04/2019 | 9:00 | 11/04/2019 | 17:00 | Veredas: Cañadas, Pajitas - Municipio De Bituima |
11/04/2019 | 8:00 | 11/04/2019 | 17:30 | Veredas: Muchagua, Nuquia, El Retiro - Municipio De Chaguaní |
11/04/2019 | 8:10 | 11/04/2019 | 16:50 | Carrera 1 A Carrera 5 Entre Calle 1 Sur A Calle 2 Sur - Municipio De Chaguaní |
11/04/2019 | 8:04 | 11/04/2019 | 17:28 | Vereda Bojacá - Municipio De Chía |
11/04/2019 | 7:25 | 11/04/2019 | 17:30 | Vereda Hato De Rojas - Municipio De Cucunubá |
11/04/2019 | 7:50 | 11/04/2019 | 17:25 | Condominio Mirasol - Municipio De El Colegio |
11/04/2019 | 7:50 | 11/04/2019 | 17:00 | Vereda Mesitas - Municipio De Fusagasugá |
11/04/2019 | 8:10 | 11/04/2019 | 17:00 | Calle 11 A Calle 13 Entre Carrera 5 A Carrera 7 - Municipio De Fusagasugá |
11/04/2019 | 8:30 | 11/04/2019 | 16:35 | Veredas: San José, San Martin - Municipio De Gachancipá |
11/04/2019 | 7:25 | 11/04/2019 | 17:15 | Barrios: La Esmeralda, Ciudad Montes - Municipio De Girardot |
11/04/2019 | 8:10 | 11/04/2019 | 16:50 | Veredas: Santiago, Remolinos, Tauchiral - Municipio De Guaduas |
11/04/2019 | 8:10 | 11/04/2019 | 16:40 | Carrera 11 A Carrera 13 Entre Calle 1 Sur A Calle 3 Sur - Municipio De Guaduas |
11/04/2019 | 9:00 | 11/04/2019 | 17:00 | Barrio San Antonio - Municipio De Guayabal De Síquima |
11/04/2019 | 7:15 | 11/04/2019 | 17:30 | Veredas: San Marcos, Los Gaques, Tunques, Naranjal, La Palma - Municipio De Guayabetal |
11/04/2019 | 7:48 | 11/04/2019 | 16:02 | Veredas: Tunjaque, La 36 - Municipio De La Calera |
11/04/2019 | 8:45 | 11/04/2019 | 16:35 | Vereda La Laguna - Municipio De La Palma |
11/04/2019 | 7:10 | 11/04/2019 | 18:45 | Veredas: El Carbón, Caquián, Llano La Hacienda - Municipio De Pacho |
11/04/2019 | 7:50 | 11/04/2019 | 17:20 | Vereda El Retiro - Municipio De Pasca |
11/04/2019 | 5:15 | 11/04/2019 | 16:45 | Calle 13 A Calle 15 Entre Carrera 5 A Carrera 9 - Municipio De Puerto Salgar |
11/04/2019 | 7:50 | 11/04/2019 | 16:45 | Veredas: Trapichito, Hoya Baja - Municipio De Quetáme |
11/04/2019 | 8:00 | 11/04/2019 | 17:30 | Veredas: Vista Hermosa, Capira - Municipio De San Juan De Rio Seco |
11/04/2019 | 9:00 | 11/04/2019 | 17:00 | Veredas: Mercedes, San Bernardo, Santa Ana, El Mojón - Municipio De Sasaima |
11/04/2019 | 7:48 | 11/04/2019 | 16:32 | Vereda La Violeta - Municipio De Sopo |
11/04/2019 | 7:25 | 11/04/2019 | 17:30 | Vereda Hato Grande - Municipio De Suesca |
11/04/2019 | 9:40 | 11/04/2019 | 17:40 | Vereda Palacio - Municipio De Sutatausa |
11/04/2019 | 7:04 | 11/04/2019 | 17:55 | Vereda Rio Frio Occidental - Municipio De Tabio |
11/04/2019 | 8:45 | 11/04/2019 | 18:02 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 69 A Calle 71 - Municipio De Tabio |
11/04/2019 | 7:55 | 11/04/2019 | 17:00 | Vereda Escalante - Municipio De Tena |
11/04/2019 | 9:20 | 11/04/2019 | 17:20 | Calle 11 A Calle 13 Entre Carrera 9 A Carrera 11 - Municipio De Ubaté |
11/04/2019 | 7:35 | 11/04/2019 | 17:00 | Veredas: Jagual, La Florida, Loma Larga, Fical Alto, El Basal, La Masata, Vaquero - Municipio De Villeta |
12 DE ABRIL | ||||
12/04/2019 | 5:46 | 12/04/2019 | 18:40 | Veredas: Las Mercedes, La Chica - Municipio De Anapoima |
12/04/2019 | 9:05 | 12/04/2019 | 16:55 | Vereda La Maria - Municipio De Anolaima |
12/04/2019 | 7:50 | 12/04/2019 | 17:10 | Veredas La Dorada - Municipio De Arbeláez |
12/04/2019 | 7:50 | 12/04/2019 | 16:40 | Vereda San Isidro - Municipio De Cabrera |
12/04/2019 | 7:15 | 12/04/2019 | 17:35 | Veredas: San Carlos, Las Latas, Gracias, Pedregal, El Oso, La Laja, La Calaca - Municipio De Caparrapí |
12/04/2019 | 8:45 | 12/04/2019 | 17:55 | Vereda Charquira - Municipio De Carmen De Carupa |
12/04/2019 | 8:10 | 12/04/2019 | 16:55 | Calle 2 A Calle 5 Entre Carrera 1 A Carrera 4 - Municipio De Chaguaní |
12/04/2019 | 9:00 | 12/04/2019 | 17:00 | Veredas: El Helechal, La Tabla - Municipio De Chaguaní |
12/04/2019 | 8:00 | 12/04/2019 | 17:10 | Vereda Cetime - Municipio De Chía |
12/04/2019 | 8:04 | 12/04/2019 | 17:32 | Calle 29 A Calle 31 Entre Carrera 1 A Carrera 4 - Municipio De Chía |
12/04/2019 | 7:40 | 12/04/2019 | 17:10 | Vereda Chamizal - Municipio De Chipaqué |
12/04/2019 | 7:50 | 12/04/2019 | 17:10 | Carrera 1 A Carrera 4 Entre Calle 4 A Calle 8 - Municipio De Choachí |
12/04/2019 | 7:55 | 12/04/2019 | 17:10 | Veredas: Tejar Bajo, Hato Fiero, Pueblo Viejo, Agua Blanca - Municipio De Chocontá |
12/04/2019 | 7:50 | 12/04/2019 | 17:10 | Vereda El Carmen - Municipio De Fusagasugá |
12/04/2019 | 7:30 | 12/04/2019 | 17:20 | Vereda Salinas - Municipio De Gacheta |
12/04/2019 | 7:05 | 12/04/2019 | 17:15 | Barrios: Altos Del Peñón, La Esperanza - Municipio De Girardot |
12/04/2019 | 7:20 | 12/04/2019 | 17:30 | Veredas: Quebrada Blanca, Mesa Grande, San Antonio, Ensenillos, El Espinal, El Laurel, Conucos, Jabonera - Municipio De Guayabetal |
12/04/2019 | 8:45 | 12/04/2019 | 16:25 | Vereda La Hermosa - Municipio De La Palma |
12/04/2019 | 8:10 | 12/04/2019 | 16:50 | Vereda San Juanito - Municipio De Nocaima |
12/04/2019 | 7:05 | 12/04/2019 | 17:00 | Vereda La Pedrera - Municipio De Pacho |
12/04/2019 | 5:15 | 12/04/2019 | 16:45 | Calle 7 A Calle 15 Entre Carrera 5 A Carrera 17 - Municipio De Puerto Salgar |
12/04/2019 | 9:00 | 12/04/2019 | 17:00 | Veredas: El Bosque, San Miguel - Municipio De San Francisco |
12/04/2019 | 9:00 | 12/04/2019 | 17:00 | Veredas: La Aurora, Limón Bajo - Municipio De San Juan De Rio Seco |
12/04/2019 | 9:00 | 12/04/2019 | 17:00 | Veredas: El Placer, Las Mercedes, El Mojón, Santa Ana, Nariz Alta, Acuapal, San Bernardo - Municipio De Sasaima |
12/04/2019 | 9:00 | 12/04/2019 | 17:00 | Veredas: El mojón, Santa Ana, Nariz Alta, Acuapal, Santa Teresa, Santa Ines, San Bernardo, Las Mercedes - Municipio De Sasaima |
12/04/2019 | 9:30 | 12/04/2019 | 16:40 | Vereda Azafranal - Municipio De Silvania |
12/04/2019 | 8:55 | 12/04/2019 | 18:00 | Vereda Hato Chico - Municipio De Simijaca |
12/04/2019 | 7:04 | 12/04/2019 | 18:03 | Vereda Santa Bárbara - Municipio De Tabio |
12/04/2019 | 8:35 | 12/04/2019 | 17:40 | Vereda Escalante - Municipio De Tena |
12/04/2019 | 9:15 | 12/04/2019 | 18:00 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 7 A Calle 9 - Municipio De Tenjo |
12/04/2019 | 9:05 | 12/04/2019 | 16:15 | Vereda Tibita - Municipio De Villapinzón |
12/04/2019 | 6:25 | 12/04/2019 | 17:30 | Calle 4 A Calle 6 Entre Carrera 5 A Carrera 9 - Municipio De Villeta |
12/04/2019 | 6:30 | 12/04/2019 | 16:50 | Veredas: La Masata, Chapaima, Las Mercedes, La Florida - Municipio De Villeta |
12/04/2019 | 8:45 | 12/04/2019 | 16:35 | Vereda Yacopí Grande - Municipio De Yacopí |
13 DE ABRIL | ||||
13/04/2019 | 7:50 | 13/04/2019 | 17:20 | Vereda La Victoria - Municipio De Arbeláez |
13/04/2019 | 7:40 | 13/04/2019 | 17:10 | Vereda Chamizal - Municipio De Chipaque |
13/04/2019 | 14:12 | 13/04/2019 | 17:15 | Parque Industrial Soko - Municipio De Funza |
13/04/2019 | 7:50 | 13/04/2019 | 17:20 | Veredas: Santa Lucia, El Carmen, Salitre - Municipio De Fusagasugá |
13/04/2019 | 9:11 | 13/04/2019 | 14:20 | Urbanización Divino Niño - Municipio De Pacho |
13/04/2019 | 7:04 | 13/04/2019 | 18:03 | Vereda Salitre Bajo - Municipio De Tabio |
13/04/2019 | 8:20 | 13/04/2019 | 17:50 | Veredas: Piedra Gorda, San Antonio - Municipio De Venecia |
Corte de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa