Resultarán afectados sectores de Girardot, Fusagsugá, Chía, Zipaquirá, Facatativá. Villeta, La Calera, La Palma, Pacho, La Vega, Madrid, Nimaima, Silvania, Subachoque, Yacopí, Agua de Dios, Apulo, Cabrera, Cachipay, Tabio y Sasaima entre otras poblaciones.
La novedad fue programada con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento según explicó Enel Codensa, Operará entre el domingo 7 y miércoles 10 de abril.
FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
8 DE ABRIL | ||||
08/04/2019 | 7:55 | 08/04/2019 | 17:25 | Veredas: La Tribuna, Pantanillo, Las Marías - Municipio De Albán |
08/04/2019 | 9:20 | 08/04/2019 | 17:25 | Calle 1 A Calle 6 Entre Carrera 2 A Carrera 6 - Municipio De Albán |
08/04/2019 | 7:15 | 08/04/2019 | 17:00 | Veredas: Santa Helena, Guajarai - Municipio De Caquezá |
08/04/2019 | 7:45 | 08/04/2019 | 17:30 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 3 A Calle 6 - Municipio De Caquezá |
08/04/2019 | 7:44 | 08/04/2019 | 17:50 | Vereda Bojacá - Municipio De Chía |
08/04/2019 | 7:46 | 08/04/2019 | 18:00 | Carrera 1 A Carrera 15 Entre Calle 2 A Calle 20 - Municipio De Facatativá |
08/04/2019 | 9:20 | 08/04/2019 | 17:20 | Vereda Guata - Municipio De Fuquene |
08/04/2019 | 8:10 | 08/04/2019 | 17:00 | Calle 8 A Calle 12 Entre Carrera 4 A Carrera 7 - Municipio De Fusagasugá |
08/04/2019 | 8:30 | 08/04/2019 | 16:40 | Vereda Usatama - Municipio De Fusagasugá |
08/04/2019 | 0:08 | 08/04/2019 | 8:52 | Vereda San Martin - Municipio De Gachancipá |
08/04/2019 | 10:20 | 08/04/2019 | 17:10 | Vereda Bombita - Municipio De Gacheta |
08/04/2019 | 7:30 | 08/04/2019 | 16:10 | Barrio Kennedy - Municipio De Girardot |
08/04/2019 | 7:29 | 08/04/2019 | 16:30 | Veredas: Acuapal, Carrapal - Municipio De Guaduas |
08/04/2019 | 8:05 | 08/04/2019 | 17:50 | Veredas: La Concepción, Alto De Gutierrez, Salitre - Municipio De Gutierrez |
08/04/2019 | 8:52 | 08/04/2019 | 14:58 | Vereda San José - Municipio De La Calera |
08/04/2019 | 8:45 | 08/04/2019 | 16:35 | Vereda Alpujarra - Municipio De La Palma |
08/04/2019 | 9:20 | 08/04/2019 | 17:20 | Carrera 1 A Carrera 5 Entre Calle 20 A Calle 23 - Municipio De La Vega |
08/04/2019 | 7:43 | 08/04/2019 | 9:16 | Carrera 22 A Carrera 24 Entre Calle 13 A Calle 15 - Municipio De Madrid |
08/04/2019 | 9:10 | 08/04/2019 | 16:50 | Vereda Guarumal - Municipio De Nimaima |
08/04/2019 | 7:05 | 08/04/2019 | 17:20 | Veredas: El Hatillo, Capitán - Municipio De Pacho |
08/04/2019 | 7:10 | 08/04/2019 | 17:45 | Vereda Cañaditas - Municipio De Quebradanegra |
08/04/2019 | 8:20 | 08/04/2019 | 17:30 | Veredas: San Cayetano, Quicagota - Municipio De Raquira |
08/04/2019 | 8:10 | 08/04/2019 | 16:55 | Vereda Patio De Boles - Municipio De San Antonio Del Tequendama |
08/04/2019 | 9:00 | 08/04/2019 | 17:05 | Vereda Arrayan Alto, Barrios: Primero De Julio, Roberto Guerrero, Centro - Municipio De San Francisco |
08/04/2019 | 8:40 | 08/04/2019 | 16:55 | Veredas: San Antonio, Olivos, El Volcán - Municipio De San Juan De Rioseco |
08/04/2019 | 9:00 | 08/04/2019 | 17:05 | Vereda Los Naranjos - Municipio De Sasaima |
08/04/2019 | 8:30 | 08/04/2019 | 17:10 | Calle 9 A Calle 11 Entre Carrera 9 A Carrera 11 - Municipio De Silvania |
08/04/2019 | 7:12 | 08/04/2019 | 18:14 | Veredas: Rincon Santo, Campo Hermoso, Santa Rosa - Municipio De Subachoque |
08/04/2019 | 9:30 | 08/04/2019 | 17:10 | Vereda Cachipay - Municipio De Vergara |
07/04/2019 | 10:30 | 07/04/2019 | 17:00 | Veredas: Mave, Alto De Torres, El Patial - Municipio De Villeta |
08/04/2019 | 8:40 | 08/04/2019 | 16:40 | Calle 3 A Calle 5 Entre Carrera 7 A Carrera 9 - Municipio De Villeta |
08/04/2019 | 8:50 | 08/04/2019 | 16:40 | Veredas: Guadualito, San Luis, Caviche, El Ube, Ceibal, Cabo Verde, Vereda Mata De Guadua, Avipay, Chicuanal - Municipio De Yacopí |
9 DE ABRIL | ||||
09/04/2019 | 4:10 | 09/04/2019 | 16:05 | Barrio Nueva Colombia - Municipio De Agua De Dios |
09/04/2019 | 8:10 | 09/04/2019 | 17:10 | Vereda Chiniata Hueco - Municipio De Albán |
09/04/2019 | 8:10 | 09/04/2019 | 16:55 | Veredas: Socota, El Copial - Municipio De Apulo |
09/04/2019 | 7:50 | 09/04/2019 | 17:20 | Vereda La Victoria - Municipio De Arbeláez |
09/04/2019 | 8:10 | 09/04/2019 | 17:10 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 4 A Calle 6 - Municipio De Cabrera |
09/04/2019 | 8:10 | 09/04/2019 | 17:10 | Calle 2 A Calle 4 Entre Carrera 4 A Carrera 7 - Municipio De Cachipay |
09/04/2019 | 6:10 | 09/04/2019 | 19:30 | Vereda Alto De Los Melos - Municipio De Caparrapí |
09/04/2019 | 7:44 | 09/04/2019 | 11:56 | Carrera 12 A Carrera 14 Entre Calle 16 A Calle 18 - Municipio De Chía |
09/04/2019 | 8:15 | 09/04/2019 | 17:45 | Veredas: El Tejar, Las Chuces - Municipio De Chocontá |
09/04/2019 | 8:08 | 09/04/2019 | 16:52 | Vereda Rincon Santo - Municipio De Cogua |
09/04/2019 | 8:50 | 09/04/2019 | 17:50 | Calle 9 A Calle 12 Entre Carrera 6 A Carrera 9 - Municipio De El Rosal |
09/04/2019 | 7:55 | 09/04/2019 | 16:25 | Carrera 11 A Carrera 13 Entre Calle 11 A Calle 13 - Municipio De Facatativá |
09/04/2019 | 7:50 | 09/04/2019 | 17:20 | Veredas: San Rafael, Santa Lucia, El Carmen, Salitre - Municipio De Fusagasugá |
09/04/2019 | 7:50 | 09/04/2019 | 14:10 | Calle 15 A Calle 19 Entre Carrera 5 A Carrera 7 - Municipio De Fusagasugá |
09/04/2019 | 0:08 | 09/04/2019 | 8:52 | Vereda San Martin - Municipio De Gachancipá |
09/04/2019 | 7:25 | 09/04/2019 | 17:15 | Barrio Villa Alexander - Municipio De Girardot |
09/04/2019 | 7:29 | 09/04/2019 | 16:02 | Vereda Acuapal - Municipio De Guaduas |
09/04/2019 | 6:05 | 09/04/2019 | 17:10 | Veredas: San Antonio, San Miguel, La Primavera, Manzanares, San Luis De Toledo, Conucos, Chirajara, Ensenillos - Municipio De Guayabetal |
09/04/2019 | 6:10 | 09/04/2019 | 19:30 | Veredas: Minipi, Cuibuco, El Salitre, Loma Del Medio, Minasal, Barrancon, Amacoco, Avitai, Patalinares - Municipio De La Palma |
09/04/2019 | 6:10 | 09/04/2019 | 19:50 | Veredas: Tasajeras, San Ignacio, Fátima, Monchindote - Municipio De Manta |
09/04/2019 | 7:32 | 09/04/2019 | 17:20 | Vereda Santa Ana - Municipio De Medina |
09/04/2019 | 8:10 | 09/04/2019 | 17:00 | Vereda: San Juanito, Las Mercedes, San Agustín - Municipio De Nocaima |
09/04/2019 | 7:05 | 09/04/2019 | 17:20 | Veredas: El Hatillo, Llano Del Trigo - Municipio De Pacho |
09/04/2019 | 6:20 | 09/04/2019 | 17:15 | Vereda Tres Y Medio - Municipio De Puerto Salgar |
09/04/2019 | 6:00 | 09/04/2019 | 18:45 | Veredas: Cañaditas, Paso Del Rejo, Pérez, Cabuyal - Municipio De Quebradanegra |
09/04/2019 | 8:50 | 09/04/2019 | 15:00 | Vereda El Resguardo - Municipio De Raquira |
09/04/2019 | 6:55 | 09/04/2019 | 17:20 | Hotel Peñaliza Colsubsidio - Municipio De Ricaurte |
09/04/2019 | 7:35 | 09/04/2019 | 16:20 | Veredas: Pueblo Nuevo, Toriba, Payande - Municipio De San Francisco |
09/04/2019 | 8:40 | 09/04/2019 | 16:45 | Veredas: Capate, El Totumo, Limón Bajo, San Nicolás - Municipio De San Juan Rioseco |
09/04/2019 | 8:40 | 09/04/2019 | 17:05 | Veredas: Santa Ines, La Granja, Loma Larga, Limonal, Mesetas, Santa Teresa, San Bernardo, Buenos Aires - Municipio De Sasaima |
09/04/2019 | 8:15 | 09/04/2019 | 17:15 | Vereda Noruega - Município De Silvania |
09/04/2019 | 8:28 | 09/04/2019 | 17:12 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 6 A Calle 8 - Municipio De Sopo |
09/04/2019 | 9:20 | 09/04/2019 | 17:20 | Vereda Rasgata - Município De Tausa |
09/04/2019 | 4:10 | 09/04/2019 | 17:30 | Veredas: La Salada, San José, Lutaima, Saragoza Vi - Municipio De Tocaima |
09/04/2019 | 5:21 | 09/04/2019 | 18:48 | Veredas: Romero, Guaza - Municipio De Ubaque |
09/04/2019 | 9:08 | 09/04/2019 | 16:52 | Veredas: Pabellón, Guacamayas, El Zancudo, Copero - Municipio De Vergara |
09/04/2019 | 9:05 | 09/04/2019 | 16:15 | Vereda Reatova - Municipio De Villapinzon |
09/04/2019 | 7:35 | 09/04/2019 | 16:50 | Veredas: La Mazata, Salitre, Salitre Negro, Rio Dulce, Naranjal - Municipio De Villeta |
09/04/2019 | 6:10 | 09/04/2019 | 19:30 | Veredas: Alonso, Aperche, Barrancón, Avipay, Alto De Cañas, Montañas De Linares, Palmichales, Loma De Pascua, Corinto, Chiflon, San Jeronimo - Municipio De Yacopí |
10 DE ABRIL | ||||
10/04/2019 | 4:10 | 10/04/2019 | 16:05 | Barrio Nueva Colombia - Municipio De Agua De Dios |
10/04/2019 | 8:20 | 10/04/2019 | 17:00 | Veredas: Namay, Maria Baja - Municipio De Albán |
10/04/2019 | 8:30 | 10/04/2019 | 17:15 | Conjunto Compartir - Municipio De Anapoima |
10/04/2019 | 8:40 | 10/04/2019 | 16:55 | Vereda Santo Domingo - Município De Anolaima |
10/04/2019 | 9:15 | 10/04/2019 | 17:40 | Veredas: Tablanca, Petaluma - Municipio De Cachipay |
10/04/2019 | 7:45 | 10/04/2019 | 17:30 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 3 A Calle 6 - Municipio De Caquezá |
10/04/2019 | 9:20 | 10/04/2019 | 17:20 | Vereda Tudela - Municipio De Carmen De Carupa |
10/04/2019 | 12:55 | 10/04/2019 | 17:30 | Vereda Llanadas - Municipio De Choachí |
10/04/2019 | 7:48 | 10/04/2019 | 16:32 | Vereda Paramo Alto - Municipio De Cogua |
10/04/2019 | 8:25 | 10/04/2019 | 17:34 | Vereda Santa Bárbara - Municipio De El Rosal |
10/04/2019 | 12:10 | 10/04/2019 | 17:10 | Vereda Cananea - Municipio De Fomeque |
10/04/2019 | 6:48 | 10/04/2019 | 17:20 | Veredas: Potreritos, Quinchita, Centro, San Antonio, Yerbabuena, Mesa De Castro - Municipio De Fosca |
10/04/2019 | 8:10 | 10/04/2019 | 17:00 | Carrera 5 A Carrera 7 Entre Calle 13 A Calle 16 - Municipio De Fusagasugá |
10/04/2019 | 8:30 | 10/04/2019 | 18:20 | Veredas: Mesitas, La Punta, Cascadas - Municipio De Gachala |
10/04/2019 | 7:50 | 10/04/2019 | 17:32 | Barrios: El Mirador, Francisco Javier Matiz, Los Virreyes, La Esperanza - Municipio De Guaduas |
10/04/2019 | 9:10 | 10/04/2019 | 16:50 | Vereda La Mazata - Municipio De Guaduas |
10/04/2019 | 7:50 | 10/04/2019 | 16:50 | Vereda Potreritos - Municipio De Junin |
10/04/2019 | 7:48 | 10/04/2019 | 12:32 | Vereda El Volcán - Municipio De La Calera |
10/04/2019 | 8:03 | 10/04/2019 | 17:06 | Calle 1 A Calle 5 Entre Carrera 3 A Carrera 4 - Municipio De Manta |
10/04/2019 | 8:10 | 10/04/2019 | 16:50 | Vereda San Juanito - Municipio De Nocaima |
10/04/2019 | 8:10 | 10/04/2019 | 17:10 | Vereda Llano De La Hacienda - Municipio De Pacho |
10/04/2019 | 8:10 | 10/04/2019 | 17:40 | Veredas: Alta Gracia, San Pedro, Batan Bajo - Municipio De Pasca |
10/04/2019 | 7:05 | 10/04/2019 | 15:55 | Carrera 7 A Carrera 9 Entre Calle 12 A Calle 17 - Municipio De Puerto Salgar |
10/04/2019 | 8:30 | 10/04/2019 | 17:15 | Vereda Tres Y Medio - Municipio De Puerto Salgar |
10/04/2019 | 6:00 | 10/04/2019 | 18:45 | Veredas: Cañaditas, Paso Del Rejo, Pérez, Cabuyal - Municipio De Quebradanegra |
10/04/2019 | 8:30 | 10/04/2019 | 17:05 | Veredas: Santuario, Los Andes, Remanzo - Municipio De San Cayetano |
10/04/2019 | 8:20 | 10/04/2019 | 16:20 | Veredas: Paramito, La Mesita, Santa Teresa, Vianicito - Municipio De San Juan De Rioseco |
10/04/2019 | 8:20 | 10/04/2019 | 17:00 | Veredas: Santa Ines, Sinai, Gualiva, Guane, Mojón - Municipio De Sasaima |
10/04/2019 | 7:52 | 10/04/2019 | 14:58 | Vereda Neusa - Municipio De Sopo |
10/04/2019 | 8:40 | 10/04/2019 | 16:40 | Veredas: Imparal Cristales - Municipio De Supata |
10/04/2019 | 7:04 | 10/04/2019 | 18:03 | Vereda El Pencil - Municipio De Tabio |
10/04/2019 | 7:30 | 10/04/2019 | 16:42 | Calle 6 A Calle 9 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio De Tabio |
10/04/2019 | 7:25 | 10/04/2019 | 17:00 | Vereda Guasimal - Municipio De Tena |
10/04/2019 | 7:10 | 10/04/2019 | 17:15 | Veredas: La Salada, Capote Alto - Municipio De Tocaima |
10/04/2019 | 8:40 | 10/04/2019 | 16:40 | Vereda Copero - Municipio De Vergara |
10/04/2019 | 9:00 | 10/04/2019 | 17:00 | Vereda Mani - Municipio De Villeta |
10/04/2019 | 9:00 | 10/04/2019 | 17:00 | Calle 1 A Calle 10 Entre Carrera 4 A Carrera 10 - Municipio De Villeta |
10/04/2019 | 8:45 | 10/04/2019 | 16:35 | Vereda Guadualito - Municipio De Yacopí |
*Encuentre y reciba más información de Cundinamarca uniéndose al fan page: https://goo.gl/13uuPz