FECHA DE CORTE | HORA DE CORTE | FECHA DE REANUDACIÓN | HORA DE REANUDACIÓN | ZONA DE INFLUENCIA |
6 DE JUNIO | ||||
06/06/2019 | 9:30 | 06/06/2019 | 18:00 | Vereda Santa Ines - Municipio De Albán |
06/06/2019 | 6:00 | 06/06/2019 | 17:30 | Carrera 3 A Carrera 5 Entre Calle 1 A Calle 3 - Municipio De Cajicá |
06/06/2019 | 7:30 | 06/06/2019 | 17:50 | Vereda Bojacá - Municipio De Chía |
06/06/2019 | 7:30 | 06/06/2019 | 17:50 | Calle 5 A Calle 8 Entre Carrera 1 A Carrera 3 - Municipio De El Colegio |
06/06/2019 | 9:30 | 06/06/2019 | 18:20 | Vereda Eras - Municipio De Gacheta |
06/06/2019 | 8:00 | 06/06/2019 | 17:00 | Vereda Trigo - Município De Guaduas |
06/06/2019 | 7:00 | 06/06/2019 | 17:55 | Vereda El Chuscal - Municipio De La Vega |
06/06/2019 | 4:00 | 06/06/2019 | 17:40 | Veredas: La Sonora, La Palmita - Municipio De Nilo |
06/06/2019 | 9:00 | 06/06/2019 | 17:20 | Carrera 16 A Carrera 18 Entre Calle 9 A Calle 11 - Municipio De Pacho |
06/06/2019 | 9:00 | 06/06/2019 | 17:20 | Vereda Pajonales - Municipio De Pacho |
06/06/2019 | 5:30 | 06/06/2019 | 17:00 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 16 A Carrera 18 - Municipio De Ricaurte |
06/06/2019 | 4:00 | 06/06/2019 | 17:40 | Veredas: Casa Blanca, La Sonora - Municipio De Ricaurte |
06/06/2019 | 9:36 | 06/06/2019 | 17:55 | Vereda El Chocho - Municipio De Silvania |
06/06/2019 | 8:30 | 06/06/2019 | 17:30 | Vereda San Pedro - Municipio De Villapinzon |
7 DE JUNIO | ||||
07/06/2019 | 8:00 | 07/06/2019 | 17:30 | Vereda Cruces - Municipio De Chocontá |
07/06/2019 | 4:00 | 07/06/2019 | 17:10 | Veredas: La Sonora, La Palmita - Municipio De Nilo |
07/06/2019 | 5:30 | 07/06/2019 | 17:30 | Calle 1 A Calle 3 Entre Carrera 16 A Carrera 18 - Municipio De Ricaurte |
07/06/2019 | 4:00 | 07/06/2019 | 17:10 | Veredas: Casa Blanca, La Sonora - Municipio De Ricaurte |
07/06/2019 | 8:00 | 07/06/2019 | 8:32 | Calle 15 A Calle 17 Entre Carrera 16 A Carrera 18 - Municipio De Zipaquirá |
07/06/2019 | 17:30 | 07/06/2019 | 18:06 | Calle 15 A Calle 17 Entre Carrera 16 A Carrera 18 - Municipio De Zipaquirá |
8 DE JUNIO | ||||
08/06/2019 | 7:30 | 08/06/2019 | 17:00 | Carrera 1 A Carrera 3 Entre Calle 14 A Calle 16 - Municipio De Madrid |
08/06/2019 | 8:00 | 08/06/2019 | 17:40 | Calle 15 A Calle 17 Entre Carrera 16 A Carrera 18 - Municipio De Zipaquirá |
Cortes de energía en Cundinamarca
por: Omar Gamboa