Emserfusa subasta residuos aprovechables en Fusagasugá, Cundinamarca. Se trata de un proceso destinado a fortalecer el propósito de actuar conforme al interés general por defender el medio ambiente. Además, genera oportunidades comerciales para quienes intervienen en la cadena de industrial de elementos reutilizables.
La jornada se cumplió coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra. En ese escenario, la Empresa Municipal de Servicios Públicos de la ciudad puso en venta importante volumen de elementos que pueden ser reutilizados en la elaboración de nuevos elementos de uso humano.
El proceso, además de servir de ejemplo en el país, generó importantes recursos para la empresa. Además, estimula prácticas de este tipo incluyendo la actividad de reciclaje como alternativa de producción.
De momento no se tiene noticia de empresa alguna de servicios públicos en el país, que haya asumido procedimientos del mismo tipo.
Emserfusa, subasta residuos
La transacción fue direccionada por el gerente de esa ESP, Isaías Jaramillo Guzmán, marcando un “hito en la historia de la empresa” de acuerdo a las reacciones conocidas tras el evento.
Ocho empresas y asociaciones participaron en la subasta, previamente inscritas según la convocatoria. Los resultados superaron las expectativas, con precios finales que reflejaron un notable incremento respecto a los precios base establecidos por Emserfusa.
A continuación se presenta un resumen de los resultados de la subasta:
Material | Total (KG) | Precio Establecido por Emserfusa (KG) | Precio Recibido en Subasta (KG) | Precio Total Establecido por Emserfusa | Precio Final Subasta | Asociación |
Vidrio | 33,563 | $122 | $150 | $409,469 | $503,445 | Ecología Urbana Reciclaje |
Aluminio Latas | 5,953 | $2,400 | $5,200 | $1,428,720 | $3,095,560 | Ecología Urbana Reciclaje |
Otro Aluminio | 335 | $2,800 | $4,000 | $93,800 | $134,000 | Ecología Urbana Reciclaje |
Tetra Pack | 2,449 | $280 | $300 | $68,572 | $73,470 | Ecología Urbana Reciclaje |
Plástico (Baja Densidad) | 2,312 | $600 | $800 | $138,720 | $184,960 | IMAC Aprovechables E.S.P. |
Pet Transparente | 15,469 | $688 | $2,050 | $1,064,267 | $3,171,145 | Ecología Urbana Reciclaje |
Petámbar | 72 | $300 | $400 | $21,600 | $28,800 | Ecología Urbana Reciclaje |
Pet Alta Densidad (Soplado) | 7,313 | $666 | $800 | $487,046 | $585,040 | Ecología Urbana Reciclaje |
Pet Aceite | 1,509 | $688 | $150 | $103,819 | $22,635 | Ecología Urbana Reciclaje |
Pet Venteo | 6,766 | $300 | $400 | $20,298 | $27,064 | Ecología Urbana Reciclaje |
Aceite Cocina | 57 | $800 | - | $4,560 | - | Ecología Urbana Reciclaje |
Plástico (Tapas) | 55 | $300 | $400 | $16,500 | $22,000 | Ecología Urbana Reciclaje |
Plástico (Vasija) | 292 | $750 | $1,000 | $219,000 | $292,000 | Ecología Urbana Reciclaje |
Archivo | 10,829 | $500 | $750 | $541,450 | $812,175 | Ecología Urbana Reciclaje |
Revista | 3,083 | $400 | $650 | $123,320 | $200,395 | Ecología Urbana Reciclaje |
Papel Periódico | 307 | $300 | $350 | $9,210 | $10,745 | Ecología Urbana Reciclaje |
Cartón | 4,001.70 | $365 | $650 | $1,460,621 | $2,601,105 | Ecología Urbana Reciclaje |
Plegadiza | 6,528 | $133 | $200 | $86,822 | $130,560 | Ecología Urbana Reciclaje |
Aluminio (Olla) | 338 | $1,760 | $2,500 | $59,488 | $84,500 | Ecología Urbana Reciclaje |
Chatarra | 9,094 | $616 | $900 | $560,190 | $818,460 | IMAC Aprovechables E.S.P. |
TOTAL | 144,023 | $6,917,472 | $12,798,059 |
Para las directivas de la empresa, los resultados de esta subasta representan un gran avance en el compromiso de Emserfusa con el medio ambiente y la economía circular. La participación activa de organización y asociaciones refuerza la idea de que el cuidado del planeta es responsabilidad de todos.
Sugerido: Noticias Fusagasugá: 50 nuevos uniformados de la Policía Nacional llegarán en el mes de junio
*Servicios Especiales